DSM-XK
Mã sản phẩm:DSM-XK
Brand:DXG
Origin:Hàn Quốc
Tổng quan
UV Absorption / Zirconia– NOx, SO₂, O₂
- Đảm bảo độ chính xác cao và giảm thiểu sự can thiệp của hơi ẩm trong đo lường NOx và SO₂ bằng cách sử dụng Phổ hấp thụ quang học khác biệt tia tử ngoại (UV DOAS)
- Có thể đo riêng NO, NO₂ (không cần bộ chuyển đổi NOx)
- Sử dụng nguyên tắc Zirconia tiết kiệm chi phí đo lường O₂
Đọc thêm
Thông tin sản phẩm
Thành phần đo | NOx, SO₂, O₂ |
Nguyên lý đo | UV (NO, NO₂, O₂) / Zirconia (O₂) |
Dải đo | NO : Min 0 ~ 40 / Max 0 ~ 2500 ppm NO₂ : 0 ~ 2500 ppm SO₂ : Min 0 ~ 50 / Max 0 ~ 2000 ppm O₂ : Min 0 ~ 25 / Max 0 ~ 100 % |
Đơn vị đo nhỏ nhất | 0.1 ppm |
Zero Drift (24 giờ) | < ±1 % FS |
Span Drift (24 giờ) | < ±1 % FS |
Độ lặp lại | < ±1 % FS |
Độ tuyến tính | < ±2 % FS |
Tốc độ phản ứng | < 5 seconds |
Đọc thêm